• <pre id="cekew"></pre>
  • <rt id="cekew"></rt>
  • <rt id="cekew"><delect id="cekew"></delect></rt>
    安徽京洲電氣有限公司
    安徽京洲電氣有限公司

    產(chǎn)品名稱:高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46

    產(chǎn)品型號:

    更新時間:2018-09-08

    產(chǎn)品報價:

    產(chǎn)品特點:電子行業(yè)中,高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46可用于溫度補償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,耐高溫電纜可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。

    高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46的詳細(xì)資料:

    電子行業(yè)中,高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46可用于溫度補償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,耐高溫電纜可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
    執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
    高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46特性:
    1、額定電壓:300/500V
    2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
    3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
    4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

    厚度  外徑  厚度  外徑

    1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

    1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

    1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

    1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

    1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

    1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

    2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

    3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

    3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

    4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

    6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

    2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

    3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

    4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

    5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

    6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

    7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

    8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

    10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

    12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

    19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

    2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

    3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

    4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

    5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

    6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

    7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

    8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

    10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

    12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

    19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

    2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

    3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

    4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

    5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

    6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

    7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

    8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

    10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

    12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

    19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

    2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

    3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

    4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

    5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

    6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

    7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

    8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

    10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

    12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

    19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

    20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

    2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

    3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

    4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

    5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

    6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

    7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

    8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

    10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

    12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

    19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

    2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

    3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

    4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

    5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

    6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

    7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

    8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

    10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

    12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

    19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

    2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

    3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

    4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

    5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

    6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

    7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

    8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

    10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

    12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

    19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

    2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

    3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

    4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

    5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

    6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

    7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

    8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

    10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

    高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

     如果你對高溫屏蔽線AFP/AFPF/AF4/AF46感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
    網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 產(chǎn)品中心 - 新聞資訊 - 技術(shù)文章 - 聯(lián)系方式 - 管理登陸
    安徽京洲電氣有限公司 版權(quán)所有  GoogleSitemap ICP備案:皖I(lǐng)CP備18016755號-1  
    公司地址:安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)三路東天滁路北    技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)
    安徽京洲電氣有限公司(www.pathway-spa.com)主營:電線電纜,控制電纜,計算機電纜,電力電纜
    咨詢熱線
    18019826300
    0550-7788337
    點擊這里給我發(fā)消息
     
    久久亚洲国产精品一区二区| 香蕉久久久久久AV成人| 国色天香久久久久久久小说| 亚洲国产成人精品91久久久| ...91久久精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 久久人人爽人人爽人人片AV东京热| 国产69精品久久久久观看软件| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 久久免费99精品国产自在现线| 久久久久久亚洲av无码蜜芽| 国内精品久久九九国产精品| 国产成人精品久久综合 | 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲成人精品久久| 国产成人久久精品激情| 久久久青草青青国产亚洲免观 | 久久中文字幕视频、最近更新| 天天爽天天狠久久久综合麻豆| 亚洲色大成网站WWW久久九九| 亚洲精品美女久久久久99小说 | 久久国产精品99国产精| 1313午夜精品久久午夜片| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 久久久精品一区二区三区| 91精品国产综合久久精品| 久久99亚洲综合精品首页 | 国内精品久久九九国产精品| 久久久久亚洲AV综合波多野结衣 | 国产精品99久久久久久www| 久久99精品久久久久久清纯| 久久久国产亚洲精品| 97久久精品无码一区二区 | 亚洲国产精品一区二区三区久久| 日韩久久精品一区二区三区| 久久久一本精品99久久精品66直播| 色综合久久最新中文字幕| 久久精品免费观看国产| 久久我们这里只有精品国产4| 国产精品99久久免费观看|